Тип | Адрес | Площадь, м2 | Цена, руб/мес |
Аренда | г. Волгоград, ул. Ткачева, 2 | 50 | 30 000 |
Аренда | г. Волгоград, ул. 64-Армии, 85 | 38 | 20 000 |
Аренда | г. Волгоград, ул. Даугавская, 4 | 30 | 20 000 |
Аренда | г. Волгоград, ул. Брестская, 17 | 50 | 25 000 |
Субаренда | г. Волгоград, ул. Пархоменко, 50а | 25 | 20 000 |
Субаренда | г. Волгоград, ул. Землячки, 21 | 21 | 13 000 |
Субаренда |
г. Волгоград, ул. 64-Армии, 121 | 20 | 15 000 |
Субаренда | г. Волгоград, ул. Еременко, 92 | 15 | 15 000 |
Субаренда | г. Волгоград, ул. Кутузовская, 1 | 25 | 25 000 |
Субаренда | г. Волгоград, ул. Елецкая, 3 | 15 | 15 000 |
Субаренда | г. Волжский, ул. Генерала Карбышева, 125ж | 15 | 25 000 |
Субаренда | г. Волгоград, ул. Лазоревская, 179 | 15 | 10 000 |
Контактный телефон для связи: